Modelo Social Hispânico
Objetoetivos
NoParlamento Hispânico Global Definimos que a nossa missão básica éunir, representar e defender todos os hispânicos do mundo. Como parte desta missão, acreditamos ser essencial propor aos cidadãos hispânicos um Modelo Social que defina o objetivo deevolução social e políticano médio e longo prazo dos diferentes países em que vivemos.
A definição do Modelo, que chamaremos a partir de agoraModelo Social Hispânico, deve estar focado em alcançar obem-estar, segurança e liberdade de todos os cidadãos e deve tornar-se um modelo útil que ajude os políticos a orientar os seus programas e permita aos cidadãosmedir e avaliar objetivamente os programas propostos e os resultados obtidos pelos políticos de cada país.
Dimensões do modelo
O modelo abrangerá três dimensões principais: odimensão económica, a dimensão social e a dimensão política.
O modelo incluirá objetivos específicos para cada uma das três dimensões e um programa composto por linhas de trabalho específicas que permitirão ao PGH lançar ações para promover a implementação do Modelo em colaboração com agentes da sociedade civil dos países em que vivemos. Os hispânicos.
Macroencuesta MSH
Modelo Social Hispano - Presentación
Modelo Social Hispano
Posicionamento econômico
Notas sobre o quadrante de posicionamento econômico dos países hispânicos
-
O paiparâmetro de igualdade é calculado como 100 - Coeficiente de Gini
-
A Média é calculada como uma média ponderada de acordo com a população de cada país, portanto, os parâmetros resultantes (PIBpc: € 9.403. Igualdade: 55,8) seriam equivalentes para toda a população hispânica que vive em países hispânicos.
-
Os dados de alguns países, especialmente Cuba, Venezuela e Guiné Equatorial, não são confiáveis
Dados econômicos básicos
País | Población | PIB | PIB pc | Coef. Gini |
---|---|---|---|---|
Andorra | 78.015 | 3.188 M€ | 39.068 € | 44,2 |
Argentina | 46.234.830 | 602.938 M€ | 13.162 € | 42,3 |
Bolivia | 11.145.770 | 41.191 M€ | 3.410 € | 43,6 |
Chile | 18.828.563 | 285.355 M€ | 14.639 € | 44,9 |
Colombia | 51.609.474 | 326.356 M€ | 6.324 € | 54,2 |
Costa Rica | 4.667.096 | 64.889 M€ | 12.527 € | 49,3 |
Cuba | 11.390.000 | 460.994 M€ | 9.500 € | 40,0 |
Ecuador | 16.428.000 | 109.259 M€ | 6.153 € | 47,3 |
El Salvador | 6.581.940 | 30.853 M€ | 4.887 € | 38,8 |
España | 47.353.590 | 1.328.922 M€ | 27.870 € | 34,3 |
Filipinas | 110.000.000 | 383.594 M€ | 3.438 € | 42,3 |
Guatemala | 17.045.000 | 90.222 M€ | 5.273 € | 48,3 |
Guinea Ecuatorial | 1.622.000 | 11.219 M€ | 6.864 € | 40,3 |
Honduras | 8.866.351 | 30.121 M€ | 2.977 € | 48,2 |
México | 130.118.356 | 1.341.808 M€ | 10.590 € | 45,4 |
Nicaragua | 6.218.000 | 14.883 M€ | 2.173 € | 46,2 |
Panamá | 3.764.166 | 72.671 M€ | 16.701 € | 49,8 |
Paraguay | 6.854.536 | 39.595 M€ | 5.385 € | 43,5 |
Perú | 33.470.569 | 230.590 M€ | 6.839 € | 43,8 |
Puerto Rico | 3.474.182 | 106.500 M€ | 32.641 € | 55,0 |
República Dominicana | 10.767.000 | 107.922 M€ | 9.707 € | 39,6 |
Uruguay | 3.480.222 | 67.583 M€ | 19.725 € | 40,2 |
Venezuela | 32.605.423 | 86.349 M€ | 2.895 € | 44,8 |
Total / Media | 582.603.083 | 5.837.002 M€ | 9.403 € | 44,2 |
Fuente de los datos:
Referências internacionais
Para contextualizar os valores de posicionamento econômico dos países hispânicos, incluímos um diagrama de comparação com outros países do mundo..
Em comparação com a zona euro Os países hispânicos sãoquase 30.000 euros abaixo do PIB per capita emais de 13 pontos abaixo em igualdade