Modelo Social Hispano
Objetivos
En el Parlamento Global Hispano hemos definido que nuestra misión básica es unir, representar y defender a todos los hispanos del mundo. Como parte de esa misión, creemos imprescindible proponer a los ciudadanos hispanos un Modelo Social que defina el objetivo de evolución social y política a medio y largo plazo de los distintos países en los que vivimos.
La definición del Modelo, al que llamaremos de ahora en adelante Modelo Social Hispano, debe estar enfocada a conseguir el bienestar, la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos y debe convertirse en un patrón útil que ayude a los políticos a orientar sus programas y permita a los ciudadanos medir y valorar objetivamente los programas propuestos y los resultados obtenidos por los políticos en cada país.
Dimensiones del Modelo
El modelo abarcará tres dimensiones principales: la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión política.
El modelo incluirá objetivos concretos para cada una de las tres dimensiones y un programa constituido por líneas de trabajo específicas que permitan al PGH poner en marcha acciones para impulsar la implantación del Modelo en colaboración con agentes de la sociedad civil de los países en los que habitamos los hispanos.

Macroencuesta MSH

Modelo Social Hispano - Presentación

Modelo Social Hispano
Posicionamiento económico

Notas sobre el cuadrante de posicionamiento económico de países hispanos
-
El parámetro igualdad está calculado como 100 - Coeficiente Gini
-
La Media esta calculada como media ponderada según la población de cada país, por tanto, los parámetros resultantes (PIBpc: 9.403 €. Igualdad: 55,8) serían los equivalentes para toda la población hispana que vive en países hispanos.
-
Los datos de algunos países, especialmente Cuba, Venezuela y Guinea Ecuatorial, son poco fiables
Datos económicos básicos
País | Población | PIB | PIB pc | Coef. Gini |
---|---|---|---|---|
Andorra | 78.015 | 3.188 M€ | 39.068 € | 44,2 |
Argentina | 46.234.830 | 602.938 M€ | 13.162 € | 42,3 |
Bolivia | 11.145.770 | 41.191 M€ | 3.410 € | 43,6 |
Chile | 18.828.563 | 285.355 M€ | 14.639 € | 44,9 |
Colombia | 51.609.474 | 326.356 M€ | 6.324 € | 54,2 |
Costa Rica | 4.667.096 | 64.889 M€ | 12.527 € | 49,3 |
Cuba | 11.390.000 | 460.994 M€ | 9.500 € | 40,0 |
Ecuador | 16.428.000 | 109.259 M€ | 6.153 € | 47,3 |
El Salvador | 6.581.940 | 30.853 M€ | 4.887 € | 38,8 |
España | 47.353.590 | 1.328.922 M€ | 27.870 € | 34,3 |
Filipinas | 110.000.000 | 383.594 M€ | 3.438 € | 42,3 |
Guatemala | 17.045.000 | 90.222 M€ | 5.273 € | 48,3 |
Guinea Ecuatorial | 1.622.000 | 11.219 M€ | 6.864 € | 40,3 |
Honduras | 8.866.351 | 30.121 M€ | 2.977 € | 48,2 |
México | 130.118.356 | 1.341.808 M€ | 10.590 € | 45,4 |
Nicaragua | 6.218.000 | 14.883 M€ | 2.173 € | 46,2 |
Panamá | 3.764.166 | 72.671 M€ | 16.701 € | 49,8 |
Paraguay | 6.854.536 | 39.595 M€ | 5.385 € | 43,5 |
Perú | 33.470.569 | 230.590 M€ | 6.839 € | 43,8 |
Puerto Rico | 3.474.182 | 106.500 M€ | 32.641 € | 55,0 |
República Dominicana | 10.767.000 | 107.922 M€ | 9.707 € | 39,6 |
Uruguay | 3.480.222 | 67.583 M€ | 19.725 € | 40,2 |
Venezuela | 32.605.423 | 86.349 M€ | 2.895 € | 44,8 |
Total / Media | 582.603.083 | 5.837.002 M€ | 9.403 € | 44,2 |
Fuente de los datos:
Referencias internacionales
Para poner en contexto los valores de posicionamiento económico de los países hispanos hemos incluido un diagrama de comparación con otros países del mundo.
Comparado con la zona euro los países hispanos están casi 30.000€ por debajo en PIB per cápita y más de 13 puntos por debajo en igualdad
